폴리우레탄 원료
(주)피유시스는 고객사의 요청사에 따라 연구개발부터 영업, 제품생산, 납기까지 하나의 공정으로 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세한 제품문의는 홈페이지의 Contact us 메뉴를 이용해 주시기 바랍니다.
구분 | 제품명 | NCO 함량(%) | 점도(mPa*s) | 측정온도(°C) |
---|---|---|---|---|
Monomeric MDI | Lupranate MS | 33.5 | 5 | 43 |
Lupranate MI | 33.5 | 12 | 25 | |
Modified MDI & Prepolymer |
Lupranate MM103C | 29.5 | 35 | 25 |
Lupranate MP102 | 22.9 | 650 | 25 | |
WANNATE® CDMDI-100L | 28~30 | 25~60 | 25 | |
Polymeric MDI | Lupranate M5S | 32.2 | 50 | 25 |
Lupranate M11S | 31.5 | 110 | 25 | |
Lupranate M20S | 31.2 | 200 | 25 | |
Lupranate M20R | 31.2 | 200 | 25 | |
Lupranate M50 | 31 | 500 | 25 | |
WANNATE® 8214 | 32.1 | 50 | 25 | |
WANNATE® PM-200 | 30.2~32.0 | 150~250 | 25 | |
WANNATE® PM-400 | 29~32 | 350~500 | 25 | |
Monomeric MDI | Lupranate T80 | 48.3 | 5 | 20 |
기타 | 상기 외 상품은 문의 |
TEGOSTAB® | 제품명 | Viscosity | Density | 특징/적용 |
---|---|---|---|---|
(mPas,25°C) | (g/cm³,25°C) | |||
Flexible foam - Slabstock foam - Moulded foam |
B-8002 | 500 ± 150 | 1.03 ± 0.01 | Low Potency & High Density/SLAB |
B-8123 | 1000 ± 200 | 1.01 ± 0.02 | High Potency & Low Density/SLAB | |
B-8228 | 650 ± 150 | 1.03 ± 0.01 | High Potency & Large range Density/SLAB | |
B-8232 | 600 ± 100 | 1.03 ± 0.01 | Medium Potency & Medium Density, Fire Resist /SLAB | |
BF-2370 | 950 ± 150 | 1.03 ± 0.01 | Low Potency & Medium Density/SLAB, Molded | |
B-4900 | 1300 ± 200 | 1.04 ± 0.01 | Low Potency & Long range Density/Molded | |
HR Foam | B-8681 | 13 ± 3.5 | 0.95 ± 0.01 | Low Potency & Wide Processing Latitude/MDI base |
B-8773LF2 | 15 ± 3.5 | 0.95 ± 0.01 | Medium Potency & Wide Processing Latitude/MDI base | |
B-8707LF2 | 150 ± 50 | 0.99 ± 0.01 | Medium Potency & Wide Processing Latitude/MDI base | |
Memory Foam | B-82001ve | 950 ± 50 | 1.05 ± 0.01 | Fine and tight cell/MDI base |
Rigid Foam | B-8404 | 450 ± 120 | 1.05 ± 0.01 | Good flow, Density distribution/All applications |
B-8409 | 850 ± 200 | 1.05 ± 0.01 | Fine cell, Good nucleation/Discontinuous panel, Refrigerators | |
B-8462 | 1000 ± 200 | 1.05 ± 0.01 | Common Surfactant/Flow System, Pipe insulation | |
Tin Catalyst -KOSMOS®19 |
KOSMOS®19 | 50 | 1.05 ± 0.01 | Isocyanate-hydroxyl reaction/Rigid, Semi-Rigid, Flexible |
KOSMOS®T900 | <2,000 | 1.14 ± 0.01 | Alternative T9, 2-EHA Free | |
기타 | 상기 외 상품은 문의 |