폴리우레탄시스템
(주)피유시스는 고객사의 요청사에 따라 연구개발부터 영업, 제품생산, 납기까지 하나의 공정으로 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세한 제품문의는 홈페이지의 Contact us 메뉴를 이용해 주시기 바랍니다.
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Free Rise Density (kg/㎡) |
Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | ||||
Board | PIR 보드 | PRB-2560 | 35 | |||||||||
PRB-2545 | 36 | |||||||||||
Spray | 스프레이 단열재 | PRS-3300 | 35 | |||||||||
Panel | PIR 판넬 | PRP-1062 | 32 | |||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Free Rise Density (kg/㎡) |
Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | ||||
Panel | PUR 단속식 판넬 | PRP-1000 | 25.5 ~ 35.5 | |||||||||
PRP-1100 | 25.5 | |||||||||||
PRP-1560 | 35 | |||||||||||
PIR 단속식 판넬 | PRP-1500 | 30 ~ 46 | ||||||||||
PIR 연속식 판넬 | PRP-1600 | 15 | ||||||||||
Board | PUR 보드 | PRB-2000 | 24.5 | |||||||||
PIR 보드 | PRB-2500 | 30 ~ 41 | ||||||||||
Spray | PUR 일반건축 | PRS-3000 | 22 ~ 32 | |||||||||
목조주택 단열 | PRS-3110 | 8.5 | ||||||||||
건축 | PRS-3120 | 26 | ||||||||||
Molding | 구조제, 파이프커버 | PRM-4000 | 38 ~ 350 | |||||||||
경질 블록 폼 | PRM-4100 | 172 ~ 230 | ||||||||||
샷시 단열 충진재 | PRM-4300 | 1000 | ||||||||||
PIR 구조제 | PRM-4500 | 40 ~ 300 | ||||||||||
Binder | Eps 판넬접착 | PRA-1100 | - | |||||||||
G/Wool 판넬접착 | PRA-1200 | - | ||||||||||
클린룸 판넬접착 | PRA-1300 | - | ||||||||||
방화문 접착 | PRA-1400 | - | ||||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Free Rise Density (kg/㎡) |
Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | ||||
Engine Hood /outer |
엔진후드 | PAE-1200 | 12.5 | |||||||||
PAE-1500 | 15 | |||||||||||
PAE-1600 | 16.5 | |||||||||||
PAE-1800 | 18.5 | |||||||||||
Headliner | 헤드라이너 | PAH-2200 | 22 | |||||||||
PAH-2400 | 24 | |||||||||||
PAH-2600 | 26 | |||||||||||
HL Glue | 헤드라이너 글루 | PAG-4000 | - | |||||||||
Fuel Pad | 연료탱크 패드 | PAF-5000 | 180 | |||||||||
Engineering Plastics | 전장부품 | PAP-6000 | 1100 | |||||||||
Air Filter | 연질/발포 | PAA-7150 | 10 ~ 20A | |||||||||
PAA-7232 | 20 ~ 30A | |||||||||||
PAA-7234 | 15 ~ 25A | |||||||||||
PAA-7450 | 40 ~ 45A | |||||||||||
PAA-7500 | 30 ~ 35A | |||||||||||
경질/무발포 | PAA-7600 | 60 ~ 65D | ||||||||||
연질/무발포 | PAA-7900 | 60 ~ 65A | ||||||||||
PAA-7980 | 75 ~ 80A | |||||||||||
연질/난연/발포 | PAA-8000 | 20 ~ 30A | ||||||||||
Dash Iso Pad | 흡음패드 | PAS-9000 | 70 | |||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Free Rise Density (kg/㎡) |
Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | ||||
Showcase | 쇼케이스 | PRC-5000 | 22 ~ 30.5 | |||||||||
PRC-5100 | 23.5 ~ 24.5 | |||||||||||
Refrigerator | 초저온냉장고 | PRU-6000 | 28 ~ 34 | |||||||||
PRU-6100 | 26 | |||||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Free Rise Density (kg/㎡) |
Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | ||||
일반 연질 폼 | 쿠션 연질 폼 | PFG-7000 | 40 ~ 65 | |||||||||
가드레일 충진 | PFG-7100 | 50 ~ 90 | ||||||||||
층간소음매트 | PFG-7200 | 80 ~ 90 | ||||||||||
방진매트 | PFG-7300 | 220 ~ 400 | ||||||||||
건축물 충진(내화) | PFG-7500 | 120 | ||||||||||
연마제 | PFG-7600 | 200 ~ 210 | ||||||||||
I.S.F 인테그랄스킨폼 |
베개 폼 | PFI-8000 | 70 | |||||||||
암레스트 폼 | PFI-8100 | 130 | ||||||||||
쿠션 ISF 폼 | PFI-8200 | 80 | ||||||||||
PFI-8300 | 85 | |||||||||||
PFI-8400 | 150 | |||||||||||
가구 Edge ISF | PFI-8600 | 270 ~ 290 | ||||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | C- pentane |
HFO | HFC | |||
코팅 | 백색 차선도료 | PNC-9000 | |||||||||
접착제 | 코르크 포장용 바인더 | PNA-9100 | |||||||||
코르크 포장용 프라이머 | PNA-9200 | ||||||||||
무황변 조경포장용 바인더 | PNA-3500 | ||||||||||
엘라스토머 | Energy Harvest 도로포장재 |
PNE-9500 | |||||||||
클라이밍 홀더 | PNE-4800 | ||||||||||
인테리어 포장재(무황변) | PNE-9700 | ||||||||||
기타 | 상기 외 제품은 문의 |
구분 | 용도 및 특징 | 제품명 | 밀도 | Foam Type | 발포제 Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경질 | 반경질 | 연질 | NON FOAM |
H2O | 141B | CP | HFO | HFC | ||||
Panel | PUR 단속식 판넬 | PRP-1027B | 25/28 | |||||||||
PRP-1200B | 24/28 | |||||||||||
PUR 방열문 | PRP-1036B | 34.5 | ||||||||||
PIR 단속식 판넬 | PRP-1400B | 28 | ||||||||||
PUR 연속식 판넬 | PRP-1560B | 35 | ||||||||||
PRP-1570B | 40 | |||||||||||
Roof 판넬 | PRP-1612B | 12 | ||||||||||
PRP-1616B | 15 | |||||||||||
PRP-1620B | 20 | |||||||||||
Board | PIR 준불연 보드 | PRB-2560B | 35 | |||||||||
Spray | B2 스프레이 | PRS-3118B | 18.5 | |||||||||
PRS-3125B | 26 | |||||||||||
PRS-3126B | 26 | |||||||||||
PUR 일반건축 | PRS-3110B | 8.5 | ||||||||||
Molding | PIR구조제 블록 | PRM-4504B | 36 | |||||||||
PUR구조제 블록 | PRM-4250B | 36/40 | ||||||||||
인조목재 / 파이프커버 | PRM-4024B | 130 | ||||||||||
PRM-4030B | 320 | |||||||||||
PRM-4505B | 60 | |||||||||||
PRM-4513B | 105 | |||||||||||
PRM-4517B | 130 | |||||||||||
PRM-4585B | 85 | |||||||||||
Panel Adhesive |
일반 판넬접착제 | SA-120 | - | |||||||||
SA-120(E) | - | |||||||||||
SA-120(G) | - | |||||||||||
SA-120(F) | - | |||||||||||
SA-120(S) | - | |||||||||||
SA-120(L) | - | |||||||||||
Showcase & Refrigerator |
냉장 냉동 단열재 | PRC-5100B | 23.5 | |||||||||
PRC-5120B | 24.4 | |||||||||||
PRC-5160B | 24.5 | |||||||||||
초저온 냉동 단열재 | PRU-6100B | 26 | ||||||||||
Auto | 헤드라이너 | PAH-2600B | 26 | |||||||||
기타 | Door frame | PRG-9001B | 22 | |||||||||
Float | PRG-9002B | 11 | ||||||||||
22 | ||||||||||||
PU foam side | PRG-9003B | 36 |